TUNG-SOL 6K6-GT
PENTODO
O 6K6-GT é um pentodo amplificador de potência projetado para uso na etapa de saída de potência de frequência de áudio em receptores de televisão e rádio. Também pode ser usado como amplificador de deflexão vertical conectado como triodo em receptores de televisão. Eletricamente, o 6K6-GT é idêntico ao tipo 41.
GERAL
- Cátodo: Revestido de Potencial Único
- Tensão do Aquecedor, AC ou DC: 6.3 Volts
- Corrente do Aquecedor: 0.4 Ampere
- Envelope: T-9, Vidro
- Base: B6-81 ou B7-7, Shell Octal Intermediária ou B6-84 ou B7-59, Shell Octal Curta Intermediária
- Posição de Montagem: Qualquer
CAPACITÂNCIAS DIRETAS ENTRE OS ELETRODOS (Aprox.)
- Grade Número 1 para Placa: 0.5 pF
- Entrada: 5.5 pF
- Saída: 8.0 pF
CLASSIFICAÇÕES MÁXIMAS
VALORES DE DESIGN-CENTER A MENOS QUE INDICADO DE OUTRA FORMA
- Amplificador Classe A1
- Amplificador de Deflexão Vertical (Conexão Triodo)
Amplificador Classe A1 | Amplificador de Deflexão Vertical | |
---|---|---|
Tensão DC da Placa | 315 Volts | 315 Volts |
Tensão de Pulso Positivo de Pico da Placa | 1200 Volts | 1200 Volts |
Tensão da Tela | 285 Volts | 285 Volts |
Tensão de Pulso Negativo da Grade Número 1 | 250 Volts | 250 Volts |
Dissipação da Placa | 8.5 Watts | 7.0 Watts |
Dissipação da Tela | 2.5 Watts | 2.5 Watts |
Corrente DC do Cátodo | 34 Milliamperes | 34 Milliamperes |
Corrente de Pico do Cátodo | 75 Milliamperes | 75 Milliamperes |
Tensão Aquecedor-Cátodo | ||
Aquecedor Positivo em Relação ao Cátodo | 100 Volts DC | 100 Volts DC |
Total DC e Pico | 200 Volts | 200 Volts |
Aquecedor Negativo em Relação ao Cátodo | 200 Volts DC | 200 Volts DC |
Resistência do Circuito da Grade Número 1 | ||
Com Bias Fixo | 0.1 Megohm | 0.1 Megohm |
Com Bias de Cátodo | 0.5 Megohm | 2.2 Megohms |
DIAGRAMA DE BASE
Conexões de Terminais
- Pino 1: Sem Conexão
- Pino 2: Aquecedor
- Pino 3: Placa
- Pino 4: Grade Número 2 (Tela)
- Pino 5: Grade Número 1
- Pino 7: Aquecedor
- Pino 8: Cátodo e Grade Número 3
DIMENSÕES FÍSICAS
Máximo: T9
CARACTERÍSTICAS E OPERAÇÃO TÍPICA
AMPLIFICADOR CLASSE A
Tensão da Placa | 90 Volts | 250 Volts |
Tensão da Tela | 100 Volts | 250 Volts |
Tensão da Grade Número 1 | -7 Volts | -18 Volts |
Tensão de Pico da Grade Número 1 | 7 Volts | 18 Volts |
Resistência da Placa (Aprox.) | 104000 Ohms | 90000 Ohms |
Transcondutância | 1500 Micromhos | 2300 Micromhos |
Corrente da Placa Sem Sinal | 9.0 mA | 32 mA |
Corrente Máxima da Placa | 9.5 mA | 33 mA |
Corrente da Tela Sem Sinal | 1.6 mA | 5.5 mA |
Corrente Máxima da Tela | 3.0 mA | 10 mA |
Resistência de Carga | 12000 Ohms | 7600 Ohms |
Distorção Harmônica Total (Aprox.) | 5% | 10% |
Potência Máxima de Saída | 0.35 Watts | 3.4 Watts |
AMPLIFICADOR CLASSE A1 PUSH-PULL (VALORES PARA DOIS TUBOS)
Bias Fixo | Bias de Cátodo | |
---|---|---|
Tensão da Placa | 285 Volts | 285 Volts |
Tensão da Tela | 285 Volts | 285 Volts |
Tensão da Grade Número 1 | -18.5 Volts | -18.5 Volts |
Resistor de Bias de Cátodo | – | 49 Ohms |
Tensão de Pico Grade-a-Grade | 51 Volts | 51 Volts |
Corrente da Placa Sem Sinal | 55 mA | 61 mA |
Corrente Máxima da Placa | 81 mA | 81 mA |
Corrente da Tela Sem Sinal | 9.0 mA | 20 mA |
Corrente Máxima da Tela | 13 mA | 13 mA |
Resistência de Carga Efetiva Placa-a-Placa | 12000 Ohms | 12000 Ohms |
Distorção Harmônica Total | 4% | 4% |
Potência Máxima de Saída | 10.5 Watts | 9.8 Watts |
CARACTERÍSTICAS MÉDIAS, CONEXÃO TRIODE
Tensão da Placa | 250 Volts | |
Tensão da Grade Número 1 | -18 Volts | |
Fator de Amplificação | 6.8 | |
Resistência da Placa (Aprox.) | 6000 Ohms | |
Transcondutância | 2700 Micromhos | |
Corrente da Placa | 37.5 mA | |
Tensão da Grade Número 1, (Aprox.) | -48 Volts |
Avaliações
Não há avaliações ainda.